Опора подвижная (ОПП-3)

Техническая характеристика:
- Опора предназначена для компенсации вертикальных нагрузок действующих от стальных технологических трубопроводов различного назначения, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до плюс 450°С и давлением до 10 МПа.
- Материальное исполнение опоры в зависимости от минимальной температуры эксплуатации:
– Сталь 20 ГОСТ 1050-88 (до минус 40 o С);
– Сталь 09Г2С ГОСТ 19281 – 89 (до минус 60o С).
Наименование
|
Обозначение
|
Dн
мм |
B
мм |
H
мм |
L
мм |
Допустимые нагрузки , ТС, при
температурах рабочей среды °С |
||
До 150 | Св. 150 до 300 | Св. 300 до 450 | ||||||
Опора подвижная
(ОПП-3) |
ОПП3-100.57 | 57 | 55 | 100 | 170 | 11,0 | 8,4 | 4,5 |
ОПП3-150.57 | 57 | 150 | 7,3 | 5,5 | 3,0 | |||
ОПП3-100.60 | 60 | 100 | 11,0 | 8,4 | 4,5 | |||
ОПП3-150.60 | 60 | 150 | 7,3 | 5,5 | 3,0 | |||
ОПП3-100.75,5 | 75,5 | 55 | 100 | 170 | 12,9 | 9,8 | 5,3 | |
ОПП3-150.75,5 | 75,5 | 150 | 8,6 | 6,5 | 3,4 | |||
ОПП3-100.76 | 76 | 100 | 12,9 | 9,8 | 5,3 | |||
ОПП3-150.76 | 76 | 150 | 8,6 | 6,5 | 3,4 | |||
ОПП3-100.85,5 | 85,5 | 55 | 100 | 170 | 14,5 | 11,0 | 5,9 | |
ОПП3-150.85,5 | 85,5 | 150 | 9,6 | 7,3 | 4,0 | |||
ОПП3-100.89 | 89 | 100 | 14,5 | 11,0 | 5,9 | |||
ОПП3-150.89 | 89 | 150 | 9,6 | 7,3 | 4,0 | |||
ОПП3-100.108 | 108 | 100 | 100 | 170 | 15,9 | 12,0 | 6,4 | |
ОПП3-150.108 | 108 | 150 | 10,5 | 8,0 | 4,3 | |||
ОПП3-100.114 | 114 | 100 | 15,9 | 12,0 | 6,4 | |||
ОПП3-150.114 | 114 | 150 | 10,5 | 8,0 | 4,3 | |||
ОПП3-100.127 | 127 | 100 | 100 | 170 | 15,9 | 12,0 | 6,4 | |
ОПП3-150.127 | 127 | 150 | 10,5 | 8,0 | 4,3 | |||
ОПП3-100.133 | 133 | 100 | 17,4 | 13,2 | 7,1 | |||
ОПП3-150.133 | 133 | 150 | 11,7 | 8,8 | 4,7 | |||
ОПП3-100.140 | 140 | 100 | 100 | 170 | 17,4 | 13,2 | 7,1 | |
ОПП3-150.140 | 140 | 150 | 11,7 | 8,8 | 4,7 | |||
ОПП3-100.159 | 159 | 100 | 25,2 | 19,0 | 10,3 | |||
ОПП3-150.159 | 159 | 150 | 16,7 | 12,7 | 6,8 | |||
ОПП3-100.165 | 165 | 100 | 25,2 | 19,0 | 10,3 | |||
ОПП3-150.165 | 165 | 150 | 16,7 | 12,7 | 6,8 | |||
ОПП3-100.194 | 194 | 190 | 100 | 170 | 25,6 | 19,4 | 10,4 | |
ОПП3-150.194 | 194 | 150 | 17,0 | 13,0 | 6,9 |
Наименование | Обозначение | Dн
мм |
B
мм |
H
мм |
L
мм |
Допустимые нагрузки , ТС, при
температурах рабочей среды °С |
||
До 150 | Св. 150 до 300 | Св. 300 до 450 | ||||||
Опора подвижная
(ОПП-3) |
ОПП3-100.219 | 219 | 190 | 100 | 170 | 25,6 | 19,4 | 10,4 |
ОПП3-150.219 | 219 | 150 | 17,0 | 13,0 | 6,9 | |||
ОПП3-100.273 | 273 | 100 | 20,0 | 15,1 | 8,1 | |||
ОПП3-150.273 | 273 | 150 | 13,3 | 10,0 | 5,4 | |||
ОПП3-100.325 | 325 | 280 | 100 | 220 | 61,0 | 46,0 | 24,8 | |
ОПП3-150.325 | 325 | 150 | 40,6 | 30,8 | 16,5 | |||
ОПП3-100.377 | 377 | 100 | 60,0 | 45,0 | 24,4 | |||
ОПП3-150.377 | 377 | 150 | 40,0 | 30,4 | 16,3 | |||
ОПП3-100.426 | 426 | 100 | 60,0 | 45,0 | 24,4 | |||
ОПП3-150.426 | 426 | 150 | 40,0 | 30,4 | 16,3 | |||
ОПП3-100.480 | 480 | 400 | 100 | 220 | 57,6 | 43,6 | 23,4 | |
ОПП3-150.480 | 480 | 150 | 38,4 | 29,0 | 15,6 | |||
ОПП3-100.530 | 530 | 100 | 57,3 | 43,2 | 23,2 | |||
ОПП3-150.530 | 530 | 150 | 38,0 | 28,8 | 15,5 | |||
ОПП3-100.630 | 630 | 100 | 79,7 | 60,3 | 32,4 | |||
ОПП3-150.630 | 630 | 150 | 53,0 | 40,0 | 21,6 | |||
ОПП3-100.720 | 720 | 400 | 100 | 220 | 90,0 | 68,0 | 36,6 | |
ОПП3-150.720 | 720 | 150 | 60,0 | 45,0 | 24,4 | |||
ОПП3-100.820 | 820 | 100 | 94,8 | 71,6 | 38,5 | |||
ОПП3-150.820 | 820 | 150 | 63,0 | 48,0 | 25,6 | |||
ОПП3-100.920 | 920 | 100 | 97,0 | 69,0 | 39,4 | |||
ОПП3-150.920 | 920 | 150 | 65,0 | 46,0 | 26,2 |
Наименование | Обозначение | Dн
мм |
B
мм |
H
мм |
L
мм |
Допустимые нагрузки , ТС, при
температурах рабочей среды °С |
||
До 150 | Св. 150 до 300 | Св. 300 до 450 | ||||||
Опора подвижная
(ОПП-3) |
ОПП3-100.1020 | 1020 | 520 | 100 | 220 | 124,0 | 94,3 | 50,7 |
ОПП3-150.1020 | 1020 | 150 | 83,0 | 63,0 | 34,0 | |||
ОПП3-100.1220 | 1220 | 100 | 116,0 | 87,5 | 45,1 | |||
ОПП3-150.1220 | 1220 | 150 | 77,0 | 58,0 | 31,4 | |||
ОПП3-100.1420 | 1420 | 100 | 116,0 | 87,5 | 45,1 | |||
ОПП3-150.1420 | 1420 | 150 | 77,0 | 58,0 | 31,4 | |||
ОПП3-100.1620 | 1620 | 100 | 116,0 | 87,5 | 45,1 | |||
ОПП3-150.1620 | 1620 | 150 | 77,0 | 58,0 | 31,4 |